Stellar parameters of the 247 classical Be stars. The columns list: ID number; spectral types and S/N measured at 4500Å; (r - i) colours corrected to zero Hα emission; intrinsic (r - i) colours; colour excess; photometry EW (Hα) (typical uncertainties are in the range of 20 per cent); disc fraction; circumstellar colour excess; interstellar reddenings in the (r - i) and ((B - V) colours; interstellar reddenings from paper I; total Galactic reddenings from SFD98(1) and RF09(2) ; maximum reddenings from the Sale et al. (2014) extinction-distance maps. The reddenings from SFD98 are multiplied by a correction factor of 0.86, as suggested by (Schlafly et al. 2010). The objects labelled with a * carry a larger photometric uncertainty, because their photometry does not meet the quality controls of DR2 (cf. Table A and Barentsen et al. 2014).

# Spectral typing (r-i)c (r-i)o E(r-i) EW(Hα) fD Ecs(r-i) Eis(r-i) Eis(B-V) Eis(B-V)R13 SDF98(1) ×0.86 RF09(2) Sale14(3)
R13(4) S/N This work(5) S/N (mag) (mag) (mag) (Å) (mag) (mag) (mag) (mag) (mag) (mag) (mag)
1 B5III 38 0.84 -0.08 0.92 ± 0.01 -25 0.08 0.11 0.81 ± 0.04 1.25 ± 0.06 1.36 ± 0.08 1.30 0.45 1.30
2 Mid-B 29 0.60 -0.08 0.68 ± 0.05 -16 0.05 0.07 0.61 ± 0.06 0.94 ± 0.09 1.37 0.35 1.13
3 Late-B 16 0.48 -0.04 0.52 ± 0.04 -15 0.05 0.09 0.43 ± 0.05 0.66 ± 0.08 0.81 0.27 0.79
4 B7V 66 B6 56 0.41 -0.06 0.47 ± 0.02 -11 0.04 0.07 0.40 ± 0.04 0.62 ± 0.06 0.64 ± 0.07 1.36 0.34 1.23
5 B6 44 0.48 -0.07 0.55 ± 0.01 -25 0.08 0.12 0.43 ± 0.04 0.66 ± 0.06 1.63 0.35 1.14
6 B3III 31 Early-B 38 1.06 -0.12 1.18 ± 0.02 -51 0.17 0.19 0.99 ± 0.05 1.52 ± 0.08 1.54 ± 0.08 1.57 0.74 1.59
7 A0V 26 Late-B 26 0.73 0.00 0.73 ± 0.02 -28 0.09 0.19 0.54 ± 0.05 0.83 ± 0.08 0.98 ± 0.09 1.53 0.63 1.55
8 B2V 34 0.71 -0.13 0.84 ± 0.02 -52 0.17 0.18 0.66 ± 0.04 1.02 ± 0.06 1.07 ± 0.08 1.33 0.34 1.17
9 Early-B 29 0.68 -0.13 0.81 ± 0.05 -17 0.06 0.07 0.74 ± 0.05 1.14 ± 0.08 1.32 0.53 1.15
10 B3V 24 Early-B 25 0.96 -0.12 1.08 ± 0.02 -26 0.09 0.11 0.97 ± 0.04 1.49 ± 0.06 1.34 ± 0.10 1.30 0.48 1.29
11 Mid-B 48 0.64 -0.08 0.71 ± 0.05 -23 0.08 0.11 0.60 ± 0.06 0.92 ± 0.09 1.30 0.41 1.23
12 B7V 32 Late-B 35 0.60 -0.06 0.66 ± 0.02 -14 0.05 0.08 0.58 ± 0.04 0.89 ± 0.06 0.81 ± 0.07 1.30 0.42 1.11
13 B7 34 0.46 -0.06 0.52 ± 0.02 -16 0.05 0.08 0.44 ± 0.04 0.68 ± 0.06 1.20 0.38 1.12
14 B6 48 0.58 -0.07 0.65 ± 0.01 -12 0.04 0.06 0.59 ± 0.03 0.91 ± 0.05 1.59 0.60 1.25
15 Late-B 26 0.87 -0.04 0.91 ± 0.04 -19 0.06 0.10 0.81 ± 0.06 1.25 ± 0.09 1.43 0.50 1.19
16 B5 32 0.41 -0.08 0.49 ± 0.01 -29 0.10 0.13 0.36 ± 0.04 0.55 ± 0.06 1.13 0.28 1.14
17 B3V 29 Mid-B 31 0.66 -0.12 0.78 ± 0.02 -30 0.10 0.12 0.66 ± 0.04 1.02 ± 0.06 1.07 ± 0.07 1.10 0.30 1.07
18 B5V 33 B5 66 0.56 -0.08 0.64 ± 0.01 -19 0.06 0.08 0.56 ± 0.04 0.86 ± 0.06 0.91 ± 0.08 1.38 0.62 1.27
19 B7IV 40 Mid-B 40 0.71 -0.06 0.77 ± 0.02 -34 0.11 0.17 0.60 ± 0.04 0.92 ± 0.06 1.05 ± 0.08 1.43 0.49 1.14
20 Late-B 15 0.59 -0.04 0.63 ± 0.04 -17 0.06 0.10 0.53 ± 0.05 0.82 ± 0.08 1.07 0.34 1.11
21 B2-3V 54 Mid-B 23 0.67 -0.12 0.79 ± 0.02 -51 0.17 0.18 0.61 ± 0.05 0.94 ± 0.08 0.88 ± 0.08 0.92 0.38 0.88
22 B5V 49 Late-B 34 0.56 -0.08 0.64 ± 0.01 -17 0.06 0.08 0.56 ± 0.03 0.86 ± 0.05 0.83 ± 0.09 0.99 0.23 1.06
23 B5V 81 Late-B 36 0.42 -0.08 0.50 ± 0.01 -11 0.04 0.06 0.44 ± 0.03 0.68 ± 0.05 0.64 ± 0.08 0.88 0.18 0.88
24 B5 42 0.45 -0.08 0.53 ± 0.01 -13 0.04 0.06 0.47 ± 0.03 0.72 ± 0.05 1.30 0.41 1.31
25 Late-B 23 0.51 -0.04 0.55 ± 0.04 -30 0.10 0.16 0.39 ± 0.06 0.60 ± 0.09 0.91 0.20 0.84
26 B3 26 0.47 -0.12 0.59 ± 0.02 -54 0.18 0.20 0.39 ± 0.05 0.60 ± 0.08 1.10 0.25 1.18
27 B8 45 0.49 -0.04 0.53 ± 0.02 -28 0.09 0.15 0.38 ± 0.05 0.58 ± 0.08 1.45 0.37 1.02
28 B4V 46 cont+Ba 8 0.78 -0.09 0.87 ± 0.02 -30 0.10 0.13 0.74 ± 0.04 1.14 ± 0.06 1.09 ± 0.08 1.18 0.34 1.09
29 Late-B 37 0.53 -0.04 0.57 ± 0.04 -13 0.04 0.07 0.50 ± 0.05 0.77 ± 0.08 1.65 0.48 1.30
30 Late-B 28 0.62 -0.04 0.66 ± 0.04 -27 0.09 0.15 0.51 ± 0.06 0.78 ± 0.09 1.66 0.57 1.42
31 Late-B 39 0.58 -0.04 0.62 ± 0.04 -19 0.06 0.10 0.52 ± 0.06 0.80 ± 0.09 1.20 0.41 1.17
32 Late-B 41 0.65 -0.04 0.69 ± 0.04 -45 0.15 0.23 0.46 ± 0.06 0.71 ± 0.09 1.65 0.48 1.25
33 B5V 58 cont+Ba 10 0.76 -0.08 0.83 ± 0.01 -24 0.08 0.11 0.72 ± 0.04 1.11 ± 0.06 1.06 ± 0.07 1.43 0.47 1.26
34 B6 53 0.38 -0.07 0.45 ± 0.01 -20 0.07 0.10 0.35 ± 0.04 0.54 ± 0.06 0.72 0.19 0.77
35 B3III 53 cont+Ba 12 0.87 -0.12 0.99 ± 0.02 -30 0.10 0.12 0.87 ± 0.04 1.34 ± 0.06 1.22 ± 0.08 1.64 0.52 1.20
36 Late-B 30 0.34 -0.04 0.38 ± 0.04 -3 0.01 0.02 0.36 ± 0.05 0.55 ± 0.08 0.99 0.24 0.84
37 B9 38 0.69 -0.02 0.71 ± 0.02 -31 0.10 0.19 0.52 ± 0.05 0.80 ± 0.08 1.68 0.56 1.45
38 B1 39 0.56 -0.15 0.71 ± 0.02 -4 0.01 0.01 0.70 ± 0.02 1.08 ± 0.03 1.51 0.71 1.43
39 B3IV 35 cont+Ba 16 1.03 -0.12 1.15 ± 0.02 -99 0.33 0.32 0.83 ± 0.06 1.28 ± 0.09 1.36 ± 0.08 1.26 0.61 1.12
40 Late-B 15 0.77 -0.04 0.81 ± 0.04 -19 0.06 0.10 0.71 ± 0.06 1.09 ± 0.09 1.61 0.54 1.38
41 Mid-B 42 0.57 -0.08 0.65 ± 0.05 -48 0.16 0.20 0.45 ± 0.06 0.69 ± 0.09 1.23 0.43 1.09
42 B4V 49 Mid-B 14 0.70 -0.09 0.79 ± 0.02 -47 0.16 0.19 0.60 ± 0.05 0.92 ± 0.08 0.99 ± 0.08 1.20 0.41 1.10
43 B3V 41 cont+Ba 26 0.95 -0.12 1.07 ± 0.02 -75 0.25 0.26 0.81 ± 0.06 1.25 ± 0.09 1.28 ± 0.08 1.63 0.71 1.23
44 Late-B 18 0.68 -0.04 0.72 ± 0.04 -25 0.08 0.14 0.58 ± 0.06 0.89 ± 0.09 1.28 0.41 1.15
45 Late-B 13 0.82 -0.04 0.86 ± 0.04 -26 0.09 0.15 0.71 ± 0.06 1.09 ± 0.09 1.69 0.65 1.45
46 B5V 27 Late-B 14 0.84 -0.08 0.92 ± 0.01 -44 0.15 0.19 0.73 ± 0.04 1.12 ± 0.06 1.33 ± 0.09 2.06 0.51 1.23
47 B7 36 0.48 -0.06 0.54 ± 0.02 -20 0.07 0.11 0.43 ± 0.04 0.66 ± 0.06 1.20 0.38 0.98
48 B6IV 27 Late-B 16 0.64 -0.07 0.71 ± 0.01 -27 0.09 0.13 0.58 ± 0.04 0.89 ± 0.06 1.10 ± 0.07 1.02 0.62 0.90
49 B3 47 0.67 -0.12 0.79 ± 0.02 -17 0.06 0.08 0.71 ± 0.03 1.09 ± 0.05 1.60 0.46 1.28
50 B5V 79 B5 39 0.48 -0.08 0.56 ± 0.01 -26 0.09 0.12 0.44 ± 0.04 0.68 ± 0.06 0.82 ± 0.07 1.02 0.37 1.27
51 B4III 39 cont+Ba 11 0.89 -0.09 0.98 ± 0.02 -26 0.09 0.12 0.86 ± 0.04 1.32 ± 0.06 1.29 ± 0.07 1.20 0.60 1.27
52 B3 44 0.65 -0.12 0.77 ± 0.02 -24 0.08 0.10 0.67 ± 0.04 1.03 ± 0.06 1.20 0.51 1.24
53 B3V 48 Mid-B 30 0.84 -0.12 0.96 ± 0.02 -53 0.18 0.20 0.76 ± 0.05 1.17 ± 0.08 1.31 ± 0.07 1.69 0.50 1.33
54 B3 32 0.46 -0.12 0.58 ± 0.02 -34 0.11 0.13 0.45 ± 0.04 0.69 ± 0.06 1.02 0.34 1.22
55 B7V 37 cont+Ba 15 0.74 -0.06 0.80 ± 0.02 -48 0.16 0.23 0.57 ± 0.05 0.88 ± 0.08 0.99 ± 0.09 1.20 0.42 1.15
56* Early-B 24 1.10 -0.13 1.23 ± 0.15 -92 0.31 0.29 0.94 ± 0.16 1.45 ± 0.25 1.37 0.30 1.17
57 B4 37 0.54 -0.09 0.63 ± 0.02 -14 0.05 0.07 0.56 ± 0.03 0.86 ± 0.05 1.20 0.57 1.08
58 B3V 29 cont+Ba 18 0.83 -0.12 0.95 ± 0.02 -91 0.30 0.30 0.65 ± 0.06 1.00 ± 0.09 1.00 ± 0.09 1.18 0.37 0.96
59 B6 49 0.41 -0.07 0.48 ± 0.01 -39 0.13 0.18 0.30 ± 0.05 0.46 ± 0.08 1.14 0.30 1.05
60 Late-B 21 0.64 -0.04 0.68 ± 0.04 -19 0.06 0.10 0.58 ± 0.06 0.89 ± 0.09 1.22 0.52 1.27
61 B3 33 0.66 -0.12 0.78 ± 0.02 -76 0.25 0.26 0.52 ± 0.06 0.80 ± 0.09 0.96 0.31 0.90
62 Mid-B 23 0.54 -0.08 0.62 ± 0.05 -18 0.06 0.08 0.54 ± 0.06 0.83 ± 0.09 0.96 0.40 0.90
63 Mid-B 19 0.66 -0.08 0.74 ± 0.05 -25 0.08 0.11 0.63 ± 0.06 0.97 ± 0.09 0.97 0.40 0.90
64 B6 46 0.62 -0.07 0.69 ± 0.01 -16 0.05 0.08 0.61 ± 0.03 0.94 ± 0.05 1.05 0.48 1.23
65 B5III 42 Late-B 36 0.61 -0.08 0.69 ± 0.01 -20 0.07 0.10 0.59 ± 0.04 0.91 ± 0.06 1.05 ± 0.07 1.12 0.34 0.90
66 Late-B 34 0.41 -0.04 0.45 ± 0.04 -11 0.04 0.07 0.38 ± 0.05 0.58 ± 0.08 1.24 0.43 1.15
67 B6 31 0.38 -0.07 0.45 ± 0.01 -16 0.05 0.08 0.37 ± 0.03 0.57 ± 0.05 1.39 0.38 1.04
68 B7 34 0.37 -0.06 0.43 ± 0.02 -25 0.08 0.13 0.30 ± 0.04 0.46 ± 0.06 1.02 0.02 0.86
69 Late-B 20 0.55 -0.04 0.59 ± 0.04 -25 0.08 0.14 0.45 ± 0.06 0.69 ± 0.09 1.02 0.29 0.86
70 B7IV 66 Late-B 28 0.43 -0.06 0.49 ± 0.02 -18 0.06 0.10 0.39 ± 0.04 0.60 ± 0.06 0.77 ± 0.07 1.22 0.42 1.07
71 Early-B 24 0.61 -0.13 0.74 ± 0.05 -33 0.11 0.12 0.62 ± 0.06 0.95 ± 0.09 1.37 0.34 0.81
72 Mid-B 36 0.43 -0.08 0.51 ± 0.05 -31 0.10 0.13 0.38 ± 0.06 0.58 ± 0.09 1.17 0.41 1.05
73 B2 53 0.79 -0.13 0.92 ± 0.02 -45 0.15 0.16 0.76 ± 0.04 1.17 ± 0.06 1.80 0.38 1.36
74 B4 40 0.57 -0.09 0.66 ± 0.02 -48 0.16 0.19 0.47 ± 0.05 0.72 ± 0.08 1.97 0.05 1.36
75 B7V 44 B5 32 0.49 -0.06 0.55 ± 0.02 -15 0.05 0.08 0.47 ± 0.04 0.72 ± 0.06 0.80 ± 0.08 0.96 0.40 0.96
76 B3 43 0.45 -0.12 0.57 ± 0.02 -7 0.02 0.03 0.54 ± 0.04 0.83 ± 0.06 1.95 -0.08 1.24
77 Mid-B 29 0.62 -0.08 0.70 ± 0.05 -43 0.14 0.18 0.52 ± 0.06 0.80 ± 0.09 0.97 0.23 0.87
78 Late-B 26 0.45 -0.04 0.49 ± 0.04 -24 0.08 0.14 0.35 ± 0.06 0.54 ± 0.09 1.10 0.42 1.03
79 B3IV 46 Mid-B 31 0.83 -0.12 0.95 ± 0.02 -35 0.12 0.14 0.81 ± 0.05 1.25 ± 0.08 1.24 ± 0.07 1.50 0.36 1.05
80 Late-B 17 0.56 -0.04 0.60 ± 0.04 -15 0.05 0.09 0.51 ± 0.05 0.78 ± 0.08 1.15 0.29 0.95
81 B6 35 0.51 -0.07 0.58 ± 0.01 -14 0.05 0.08 0.50 ± 0.03 0.77 ± 0.05 0.88 0.42 0.89
82 B9 24 0.61 -0.02 0.63 ± 0.02 -20 0.07 0.14 0.49 ± 0.06 0.75 ± 0.09 1.47 0.43 0.99
83 B4V 44 Mid-B 33 0.41 -0.09 0.49 ± 0.02 -14 0.05 0.07 0.42 ± 0.03 0.65 ± 0.05 0.77 ± 0.07 0.83 0.17 0.65
84 B7 82 0.50 -0.06 0.56 ± 0.02 -8 0.03 0.05 0.51 ± 0.04 0.78 ± 0.06 1.45 0.42 1.19
85 Mid-B 22 0.58 -0.08 0.66 ± 0.05 -18 0.06 0.08 0.58 ± 0.06 0.89 ± 0.09 1.12 0.35 1.01
86 B7 67 0.31 -0.06 0.37 ± 0.02 -12 0.04 0.07 0.30 ± 0.04 0.46 ± 0.06 1.07 0.32 0.85
87 Mid-B 17 0.58 -0.08 0.66 ± 0.05 -34 0.11 0.15 0.51 ± 0.06 0.78 ± 0.09 1.06 0.37 0.83
88 B8-9III 66 0.51 -0.03 0.54 ± 0.02 -11 0.04 0.08 0.46 ± 0.05 0.71 ± 0.08 0.86 ± 0.07 0.88 0.25 0.78
89 B5 36 0.41 -0.08 0.49 ± 0.01 -11 0.04 0.06 0.43 ± 0.03 0.66 ± 0.05 0.83 0.25 0.76
90 B6 34 0.39 -0.07 0.46 ± 0.01 -6 0.02 0.03 0.43 ± 0.03 0.66 ± 0.05 0.93 0.33 0.99
91 B7 26 0.33 -0.06 0.39 ± 0.02 -3 0.01 0.02 0.36 ± 0.03 0.55 ± 0.05 0.78 0.31 0.70
92 B4V 31 cont+Ba 17 1.12 -0.09 1.21 ± 0.02 -48 0.16 0.19 1.02 ± 0.05 1.57 ± 0.08 1.43 ± 0.10 1.77 0.63 1.35
93 Late-B 17 0.50 -0.04 0.54 ± 0.04 -12 0.04 0.07 0.47 ± 0.05 0.72 ± 0.08 1.11 0.28 0.80
94 B3 52 0.50 -0.12 0.62 ± 0.02 -15 0.05 0.06 0.56 ± 0.03 0.86 ± 0.05 1.43 0.52 1.24
95 B3 32 0.56 -0.12 0.68 ± 0.02 -34 0.11 0.13 0.55 ± 0.04 0.85 ± 0.06 0.91 0.30 0.68
96 Late-B 15 0.57 -0.04 0.61 ± 0.04 -17 0.06 0.10 0.51 ± 0.05 0.78 ± 0.08 1.36 0.36 1.01
97 B3V 46 B3 36 0.48 -0.12 0.60 ± 0.02 -41 0.14 0.16 0.44 ± 0.05 0.68 ± 0.08 0.64 ± 0.08 1.01 0.34 0.83
98 B1 72 0.44 -0.15 0.59 ± 0.02 -25 0.08 0.09 0.50 ± 0.04 0.77 ± 0.06 1.19 0.47 1.14
99 B4-5 75 0.28 -0.08 0.36 ± 0.02 -32 0.11 0.14 0.22 ± 0.04 0.34 ± 0.06 0.83 0.15 0.69
100 Mid-B 22 0.55 -0.08 0.63 ± 0.05 -10 0.03 0.04 0.59 ± 0.06 0.91 ± 0.09 0.93 0.24 0.85
101 B3 40 0.59 -0.12 0.71 ± 0.02 -23 0.08 0.10 0.61 ± 0.04 0.94 ± 0.06 1.40 0.25 0.88
102 Late-B 15 0.72 -0.04 0.76 ± 0.04 -17 0.06 0.10 0.66 ± 0.05 1.02 ± 0.08 2.10 0.79 1.72
103 B4 70 0.39 -0.09 0.48 ± 0.02 -11 0.04 0.05 0.43 ± 0.04 0.66 ± 0.06 0.75 0.16 0.71
104 Mid-B 23 0.73 -0.08 0.81 ± 0.05 -28 0.09 0.12 0.70 ± 0.06 1.08 ± 0.09 1.12 0.30 1.17
105 B6IV 59 Late-B 20 0.56 -0.07 0.63 ± 0.01 -26 0.09 0.13 0.50 ± 0.04 0.77 ± 0.06 0.97 ± 0.08 0.80 0.31 1.04
106 B4 81 0.34 -0.09 0.43 ± 0.02 -31 0.10 0.13 0.30 ± 0.04 0.46 ± 0.06 0.78 0.30 0.67
107 B2-3V 46 cont+Ba 14 0.59 -0.12 0.72 ± 0.02 -64 0.21 0.22 0.50 ± 0.05 0.77 ± 0.08 0.84 ± 0.08 0.94 0.18 0.78
108 B5 38 0.40 -0.08 0.48 ± 0.01 -30 0.10 0.13 0.34 ± 0.04 0.52 ± 0.06 0.82 0.27 0.65
109 Late-B 21 0.53 -0.04 0.57 ± 0.04 -10 0.03 0.06 0.51 ± 0.06 0.78 ± 0.09 1.12 0.32 0.89
110 Mid-B 34 0.40 -0.08 0.48 ± 0.05 -8 0.03 0.04 0.44 ± 0.06 0.68 ± 0.09 0.71 0.17 0.70
111 B3 38 0.85 -0.12 0.97 ± 0.02 -20 0.07 0.09 0.88 ± 0.04 1.35 ± 0.06 0.90 0.36 0.84
112 Mid-B 31 0.69 -0.08 0.77 ± 0.05 -39 0.13 0.17 0.60 ± 0.06 0.92 ± 0.09 1.09 0.34 0.93
113 Mid-B 27 0.45 -0.08 0.53 ± 0.05 -8 0.03 0.04 0.49 ± 0.06 0.75 ± 0.09 1.01 0.48 0.89
114 B7 66 0.47 -0.06 0.53 ± 0.02 -11 0.04 0.07 0.46 ± 0.04 0.71 ± 0.06 1.13 0.41 0.98
115 Early-B 20 0.80 -0.13 0.93 ± 0.05 -43 0.14 0.15 0.78 ± 0.06 1.20 ± 0.09 1.03 0.25 0.78
116 Mid-B 20 0.61 -0.08 0.69 ± 0.05 -27 0.09 0.12 0.57 ± 0.06 0.88 ± 0.09 1.09 0.32 1.10
117 Mid-B 31 0.55 -0.08 0.62 ± 0.05 -21 0.07 0.10 0.52 ± 0.06 0.80 ± 0.09 0.91 0.35 0.80
118 B7 52 0.42 -0.06 0.48 ± 0.02 -17 0.06 0.10 0.38 ± 0.04 0.58 ± 0.06 0.79 0.22 0.62
119 B5 32 0.36 -0.08 0.44 ± 0.01 -15 0.05 0.07 0.37 ± 0.03 0.57 ± 0.05 0.77 0.16 0.75
120 Late-B 24 0.57 -0.04 0.61 ± 0.04 -11 0.04 0.07 0.54 ± 0.05 0.83 ± 0.08 0.98 0.23 0.87
121 B1 62 0.40 -0.15 0.55 ± 0.02 -16 0.05 0.06 0.49 ± 0.03 0.75 ± 0.05 0.89 0.14 0.75
122 Mid-B 36 0.43 -0.08 0.51 ± 0.05 -34 0.11 0.15 0.36 ± 0.06 0.55 ± 0.09 0.78 0.27 0.73
123 Mid-B 43 0.39 -0.08 0.47 ± 0.05 -11 0.04 0.06 0.41 ± 0.06 0.63 ± 0.09 1.14 0.32 1.23
124 B3 48 0.36 -0.12 0.48 ± 0.02 -33 0.11 0.13 0.35 ± 0.04 0.54 ± 0.06 0.77 0.38 0.74
125 Late-B 23 0.67 -0.04 0.71 ± 0.04 -12 0.04 0.07 0.64 ± 0.05 0.98 ± 0.08 0.88 0.29 0.91
126 B6V 49 Late-B 27 0.57 -0.07 0.64 ± 0.01 -16 0.05 0.08 0.56 ± 0.03 0.86 ± 0.05 0.89 ± 0.08 1.02 0.32 0.91
127 Late-B 19 0.33 -0.04 0.37 ± 0.04 -11 0.04 0.07 0.30 ± 0.05 0.46 ± 0.08 0.73 0.17 0.74
128 B3 36 0.57 -0.12 0.69 ± 0.02 -35 0.12 0.14 0.55 ± 0.05 0.85 ± 0.08 1.23 0.58 1.21
129 A0 28 0.65 0.00 0.65 ± 0.01 -22 0.07 0.15 0.50 ± 0.06 0.77 ± 0.09 1.08 0.34 0.86
130 Late-B 19 0.54 -0.04 0.58 ± 0.04 -27 0.09 0.15 0.43 ± 0.06 0.66 ± 0.09 0.87 0.49 0.77
131 B3 41 0.55 -0.12 0.67 ± 0.02 -35 0.12 0.14 0.53 ± 0.05 0.82 ± 0.08 0.96 0.22 0.74
132 Late-B 34 0.41 -0.04 0.45 ± 0.04 -9 0.03 0.06 0.39 ± 0.06 0.60 ± 0.09 0.79 0.35 0.72
133 B9 35 0.84 -0.02 0.86 ± 0.02 -21 0.07 0.14 0.72 ± 0.05 1.11 ± 0.08 1.34 0.54 1.43
134 B8 53 0.35 -0.04 0.39 ± 0.02 -11 0.04 0.07 0.32 ± 0.04 0.49 ± 0.06 0.81 0.22 0.74
135 Late-B 13 0.51 -0.04 0.55 ± 0.04 -10 0.03 0.06 0.49 ± 0.06 0.75 ± 0.09 1.01 0.13 0.96
136 Mid-B 27 0.62 -0.08 0.70 ± 0.05 -23 0.08 0.11 0.59 ± 0.06 0.91 ± 0.09 1.06 0.40 1.10
137 B8 48 0.50 -0.04 0.54 ± 0.02 -14 0.05 0.09 0.45 ± 0.04 0.69 ± 0.06 1.23 0.58 1.23
138 B6 37 0.47 -0.07 0.54 ± 0.01 -4 0.01 0.02 0.52 ± 0.02 0.80 ± 0.03 1.54 0.40 1.13
139 B5V 22 Mid-B 25 0.58 -0.08 0.66 ± 0.02 -23 0.08 0.11 0.55 ± 0.04 0.85 ± 0.06 0.87 ± 0.15 1.38 0.54 0.99
140 B6 38 0.48 -0.07 0.55 ± 0.01 -14 0.05 0.08 0.47 ± 0.03 0.72 ± 0.05 0.87 0.37 0.73
141 Late-B 18 0.87 -0.04 0.91 ± 0.04 -35 0.12 0.19 0.72 ± 0.06 1.11 ± 0.09 1.28 0.69 1.37
142 Mid-B 13 0.85 -0.08 0.93 ± 0.05 -24 0.08 0.11 0.82 ± 0.06 1.26 ± 0.09 1.27 0.56 1.22
143 B5 65 0.34 -0.08 0.42 ± 0.01 -23 0.08 0.11 0.31 ± 0.04 0.48 ± 0.06 0.88 0.33 0.77
144 Mid-B 42 0.68 -0.08 0.76 ± 0.05 -26 0.09 0.12 0.64 ± 0.06 0.98 ± 0.09 1.29 0.51 1.22
145 Early-B 25 0.73 -0.13 0.86 ± 0.05 -26 0.09 0.10 0.76 ± 0.06 1.17 ± 0.09 1.11 0.46 1.03
146 Late-B 28 0.63 -0.04 0.67 ± 0.04 -6 0.02 0.04 0.63 ± 0.06 0.97 ± 0.09 1.81 0.74 1.46
147 B7 39 0.47 -0.06 0.53 ± 0.02 -12 0.04 0.07 0.46 ± 0.04 0.71 ± 0.06 0.86 0.29 0.83
148 Early-B 32 0.65 -0.13 0.78 ± 0.05 -37 0.12 0.13 0.65 ± 0.06 1.00 ± 0.09 0.88 0.34 0.93
149 Late-B 21 0.52 -0.04 0.56 ± 0.04 -17 0.06 0.10 0.46 ± 0.05 0.71 ± 0.08 0.91 0.38 1.00
150 B4 30 0.58 -0.09 0.67 ± 0.02 -36 0.12 0.15 0.52 ± 0.05 0.80 ± 0.08 0.97 0.46 1.10
151 Mid-B 22 0.59 -0.08 0.67 ± 0.05 -35 0.12 0.16 0.51 ± 0.07 0.78 ± 0.11 0.91 0.53 0.81
152 Late-B 22 0.56 -0.04 0.60 ± 0.04 -14 0.05 0.09 0.51 ± 0.05 0.78 ± 0.08 0.83 0.41 0.79
153 B4V 25 Mid-B 20 0.76 -0.09 0.84 ± 0.02 -62 0.21 0.24 0.60 ± 0.06 0.92 ± 0.09 0.82 ± 0.12 0.80 0.28 0.72
154 Late-B 28 0.52 -0.04 0.56 ± 0.04 -21 0.07 0.12 0.44 ± 0.06 0.68 ± 0.09 0.55 0.32 0.69
155 Late-B 18 0.61 -0.04 0.65 ± 0.04 -18 0.06 0.10 0.55 ± 0.05 0.85 ± 0.08 0.88 0.41 0.95
156 Late-B 35 0.40 -0.04 0.44 ± 0.04 -13 0.04 0.07 0.37 ± 0.05 0.57 ± 0.08 0.79 0.26 0.82
157 Mid-B 23 0.69 -0.08 0.77 ± 0.05 -25 0.08 0.11 0.66 ± 0.06 1.02 ± 0.09 0.97 0.25 0.87
158 Late-B 15 0.59 -0.04 0.63 ± 0.04 -12 0.04 0.07 0.56 ± 0.05 0.86 ± 0.08 0.70 0.41 0.85
159 B8 27 0.43 -0.04 0.47 ± 0.02 -53 0.18 0.27 0.20 ± 0.06 0.31 ± 0.09 0.71 0.44 0.93
160 B7IV 57 Late-B 17 0.58 -0.06 0.64 ± 0.02 -19 0.06 0.10 0.54 ± 0.04 0.83 ± 0.06 0.99 ± 0.07 0.82 0.56 1.24
161 B7 37 0.66 -0.06 0.72 ± 0.02 -11 0.04 0.07 0.65 ± 0.04 1.00 ± 0.06 0.62 0.61 1.41
162 Late-B 24 0.61 -0.04 0.65 ± 0.04 -17 0.06 0.10 0.55 ± 0.05 0.85 ± 0.08 0.59 0.51 0.91
163 B5 34 0.53 -0.08 0.61 ± 0.01 -15 0.05 0.07 0.54 ± 0.03 0.83 ± 0.05 0.95 0.43 0.93
164 B2V 21 cont+Ba 7 1.03 -0.13 1.16 ± 0.02 -76 0.25 0.24 0.92 ± 0.05 1.42 ± 0.08 1.35 ± 0.08 0.81 0.58 1.34
165 Late-B 11 0.62 -0.04 0.66 ± 0.04 -18 0.06 0.10 0.56 ± 0.05 0.86 ± 0.08 0.87 0.57 1.12
166 B3 47 0.57 -0.12 0.69 ± 0.02 -37 0.12 0.14 0.55 ± 0.05 0.85 ± 0.08 0.38 0.39 0.82
167 B2III 47 Mid-B 34 0.67 -0.13 0.80 ± 0.02 -17 0.06 0.07 0.73 ± 0.03 1.12 ± 0.05 1.02 ± 0.07 0.28 0.28 0.86
168 Late-B 23 0.57 -0.04 0.61 ± 0.04 -24 0.08 0.14 0.47 ± 0.06 0.72 ± 0.09 0.87 0.46 0.88
169* B9V 38 Late-B 22 0.57 -0.02 0.59 ± 0.14 -13 0.04 0.08 0.51 ± 0.15 0.78 ± 0.23 0.81 ± 0.07 1.02 0.46 1.41
170 Early-B 19 0.64 -0.13 0.77 ± 0.05 -15 0.05 0.06 0.71 ± 0.05 1.09 ± 0.08 0.83 0.51 1.39
171 B4 28 0.41 -0.09 0.50 ± 0.02 -9 0.03 0.04 0.46 ± 0.04 0.71 ± 0.06 0.52 0.47 1.05
172 Late-B 25 0.67 -0.04 0.71 ± 0.04 -11 0.04 0.07 0.64 ± 0.05 0.98 ± 0.08 0.82 0.46 0.99
