Index of /data/dr2/fields/uncalibrated

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]0001_aug2003.fits.gz 2014-02-08 16:30 7.0M 
[   ]0001_oct2006.fits.gz 2014-02-08 16:50 4.6M 
[   ]0001o_aug2003.fits.gz 2014-02-08 16:41 7.8M 
[   ]0001o_oct2006.fits.gz 2014-02-08 17:14 5.3M 
[   ]0002_aug2003.fits.gz 2014-02-08 16:30 5.2M 
[   ]0002_oct2006.fits.gz 2014-02-08 16:44 3.4M 
[   ]0002o_aug2003.fits.gz 2014-02-08 17:15 5.2M 
[   ]0002o_oct2006.fits.gz 2014-02-08 17:46 3.6M 
[   ]0003_aug2003.fits.gz 2014-02-08 16:58 2.6M 
[   ]0003_oct2006.fits.gz 2014-02-08 16:35 2.1M 
[   ]0003o_aug2003.fits.gz 2014-02-08 17:01 2.8M 
[   ]0003o_oct2006.fits.gz 2014-02-08 16:37 2.5M 
[   ]0003o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:16 2.9M 
[   ]0004_aug2003.fits.gz 2014-02-08 16:37 6.1M 
[   ]0005_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:48 6.6M 
[   ]0005o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:04 6.2M 
[   ]0008_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:47 5.1M 
[   ]0008o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:46 3.7M 
[   ]0008o_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:34 9.9M 
[   ]0009_aug2010.fits.gz 2014-02-08 16:59 6.1M 
[   ]0009_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:28 3.4M 
[   ]0009o_aug2010.fits.gz 2014-02-08 17:46 6.2M 
[   ]0009o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:03 2.9M 
[   ]0010_aug2009.fits.gz 2014-02-08 17:02 3.8M 
[   ]0010_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:31 1.0M 
[   ]0010o_aug2009.fits.gz 2014-02-08 17:16 3.1M 
[   ]0010o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:45 1.3M 
[   ]0011_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:12 1.4M 
[   ]0011o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:52 1.3M 
[   ]0012_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:40 353K 
[   ]0012o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:30 337K 
[   ]0013_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:40 1.3M 
[   ]0013o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:50 969K 
[   ]0014_aug2010.fits.gz 2014-02-08 17:37 5.5M 
[   ]0014_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:48 839K 
[   ]0014o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:31 1.5M 
[   ]0015_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:41 814K 
[   ]0015o_aug2009.fits.gz 2014-02-08 17:01 1.5M 
[   ]0015o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:17 1.0M 
[   ]0016_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:48 4.7M 
[   ]0016o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:40 5.4M 
[   ]0017_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:34 3.5M 
[   ]0017o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:33 4.3M 
[   ]0018_jul2012.fits.gz 2014-02-08 16:49 4.5M 
[   ]0018_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:31 5.8M 
[   ]0018o_jul2012.fits.gz 2014-02-08 16:41 4.8M 
[   ]0018o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:25 5.0M 
[   ]0019_nov2012.fits.gz 2014-02-08 17:11 11M 
[   ]0021_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:30 6.7M 
[   ]0021o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:20 6.2M 
[   ]0022_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:09 3.2M 
[   ]0022o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:05 5.9M 
[   ]0024_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:28 3.4M 
[   ]0024_nov2006c.fits.gz 2014-02-08 16:43 5.6M 
[   ]0024o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:30 3.8M 
[   ]0024o_nov2006c.fits.gz 2014-02-08 17:08 3.8M 
[   ]0025_aug2009.fits.gz 2014-02-08 17:06 2.6M 
[   ]0025_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:32 3.1M 
[   ]0025_nov2008.fits.gz 2014-02-08 16:47 3.8M 
[   ]0025_oct2005b.fits.gz 2014-02-08 17:20 3.7M 
[   ]0025o_aug2009.fits.gz 2014-02-08 17:25 2.6M 
[   ]0025o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:49 3.2M 
[   ]0025o_nov2008.fits.gz 2014-02-08 17:10 3.6M 
[   ]0025o_oct2005b.fits.gz 2014-02-08 17:41 3.5M 
[   ]0026_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:48 4.1M 
[   ]0026_oct2005b.fits.gz 2014-02-08 17:07 4.6M 
[   ]0026o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:18 3.1M 
[   ]0026o_oct2005b.fits.gz 2014-02-08 17:52 4.9M 
[   ]0027_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 16:58 3.7M 
[   ]0027_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 16:46 5.6M 
[   ]0027o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:19 4.0M 
[   ]0028_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:28 3.5M 
[   ]0028o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:34 3.5M 
[   ]0029_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:48 4.0M 
[   ]0029o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:08 3.6M 
[   ]0030_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:30 2.6M 
[   ]0030o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:25 2.3M 
[   ]0031_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:07 1.2M 
[   ]0031o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:48 1.4M 
[   ]0032_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:15 4.2M 
[   ]0032o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:24 3.9M 
[   ]0033_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:28 5.2M 
[   ]0033o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:42 6.2M 
[   ]0034_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:54 4.9M 
[   ]0034o_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:54 5.5M 
[   ]0035_nov2003b.fits.gz 2014-02-08 17:34 2.8M 
[   ]0035o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:16 3.8M 
[   ]0036_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:57 2.5M 
[   ]0036_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:15 5.4M 
[   ]0036o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:57 3.0M 
[   ]0036o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:09 5.7M 
[   ]0037_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:40 676K 
[   ]0037o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:04 1.3M 
[   ]0039_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:16 4.2M 
[   ]0039o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:43 4.3M 
[   ]0040_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:58 5.5M 
[   ]0040_oct2009.fits.gz 2014-02-08 16:50 5.5M 
[   ]0040o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:09 3.4M 
[   ]0040o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:36 5.9M 
[   ]0041_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:28 1.0M 
[   ]0041o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:52 877K 
[   ]0042_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:39 3.3M 
[   ]0042o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:31 5.7M 
[   ]0043_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:38 2.4M 
[   ]0043o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:45 1.5M 
[   ]0044_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:39 1.4M 
[   ]0044_oct2005b.fits.gz 2014-02-08 17:01 7.6M 
[   ]0044o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:18 4.5M 
[   ]0044o_oct2005b.fits.gz 2014-02-08 16:41 7.2M 
[   ]0045_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:06 4.9M 
[   ]0045_jul2012.fits.gz 2014-02-08 16:46 5.3M 
[   ]0045o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:05 4.6M 
[   ]0045o_jul2012.fits.gz 2014-02-08 16:40 5.1M 
[   ]0047_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:44 2.7M 
[   ]0047_oct2009.fits.gz 2014-02-08 16:39 2.2M 
[   ]0047o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:03 2.4M 
[   ]0047o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 16:31 2.1M 
[   ]0053_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:08 1.8M 
[   ]0053o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 16:31 1.9M 
[   ]0064_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:13 2.6M 
[   ]0064o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:44 2.3M 
[   ]0065_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:50 6.3M 
[   ]0065o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:45 5.2M 
[   ]0066_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:13 3.4M 
[   ]0066o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:41 3.2M 
[   ]0067_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:32 4.4M 
[   ]0067o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:52 4.9M 
[   ]0068_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:13 4.7M 
[   ]0068o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:24 4.4M 
[   ]0069_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:23 3.4M 
[   ]0069o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:15 3.6M 
[   ]0070_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:15 1.7M 
[   ]0070o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:47 1.7M 
[   ]0071_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:31 1.7M 
[   ]0071o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:35 1.6M 
[   ]0072_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:01 4.3M 
[   ]0072o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:13 4.2M 
[   ]0073_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:14 5.0M 
[   ]0073o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:46 5.3M 
[   ]0074_dec2003.fits.gz 2014-02-08 17:02 2.7M 
[   ]0074o_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:35 3.1M 
[   ]0075_dec2003.fits.gz 2014-02-08 16:40 5.9M 
[   ]0075o_aug2004a.fits.gz 2014-02-08 17:02 9.0M 
[   ]0076_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:14 6.7M 
[   ]0076o_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:32 6.7M 
[   ]0078_nov2006c.fits.gz 2014-02-08 17:43 2.8M 
[   ]0078o_nov2006c.fits.gz 2014-02-08 17:10 3.3M 
[   ]0079_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:11 7.1M 
[   ]0079o_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:28 6.6M 
[   ]0080_aug2004a.fits.gz 2014-02-08 17:26 4.3M 
[   ]0080o_aug2004a.fits.gz 2014-02-08 17:36 4.3M 
[   ]0081_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:36 7.2M 
[   ]0081o_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 16:34 7.0M 
[   ]0083_nov2012.fits.gz 2014-02-08 17:51 6.3M 
[   ]0083o_nov2012.fits.gz 2014-02-08 17:53 5.8M 
[   ]0085_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:53 8.1M 
[   ]0085o_oct2012.fits.gz 2014-02-08 16:48 8.0M 
[   ]0086_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:06 6.1M 
[   ]0086o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:15 5.9M 
[   ]0087_aug2004a.fits.gz 2014-02-08 17:51 3.1M 
[   ]0087o_aug2004a.fits.gz 2014-02-08 17:06 2.6M 
[   ]0089_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:16 8.9M 
[   ]0089o_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:10 7.6M 
[   ]0099_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:30 7.6M 
[   ]0099o_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:35 7.5M 
[   ]0102_oct2012.fits.gz 2014-02-08 16:37 8.0M 
[   ]0102o_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:16 8.1M 
[   ]0104_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:27 6.6M 
[   ]0104o_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:14 6.0M 
[   ]0105_aug2004a.fits.gz 2014-02-08 17:13 8.1M 
[   ]0105_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:49 5.3M 
[   ]0105o_aug2004a.fits.gz 2014-02-08 17:43 8.0M 
[   ]0119_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:06 4.5M 
[   ]0119o_oct2012.fits.gz 2014-02-08 16:49 4.7M 
[   ]0141_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:50 5.6M 
[   ]0141o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:32 5.4M 
[   ]0142_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:58 6.6M 
[   ]0142o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:49 6.8M 
[   ]0142o_nov2012.fits.gz 2014-02-08 16:49 8.2M 
[   ]0143_oct2006.fits.gz 2014-02-08 16:39 290K 
[   ]0143_oct2012.fits.gz 2014-02-08 16:49 2.7M 
[   ]0143o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:12 3.6M 
[   ]0143o_oct2006.fits.gz 2014-02-08 17:43 153K 
[   ]0143o_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:55 2.6M 
[   ]0144_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:48 7.7M 
[   ]0144o_nov2005.fits.gz 2014-02-08 16:36 8.3M 
[   ]0145_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 18:04 8.0M 
[   ]0145_aug2009.fits.gz 2014-02-08 17:02 4.3M 
[   ]0145o_aug2009.fits.gz 2014-02-08 18:02 4.2M 
[   ]0146_oct2006.fits.gz 2014-02-08 18:03 6.0M 
[   ]0146o_oct2006.fits.gz 2014-02-08 17:46 5.2M 
[   ]0147o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:53 5.9M 
[   ]0147o_nov2005.fits.gz 2014-02-08 17:30 6.1M 
[   ]0148_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:43 5.4M 
[   ]0148o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:47 5.8M 
[   ]0149o_nov2012.fits.gz 2014-02-08 17:32 4.6M 
[   ]0149o_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:56 3.4M 
[   ]0150_oct2006.fits.gz 2014-02-08 17:08 6.8M 
[   ]0150o_oct2006.fits.gz 2014-02-08 18:03 6.5M 
[   ]0151_nov2005.fits.gz 2014-02-08 16:46 4.1M 
[   ]0151_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:13 4.0M 
[   ]0151o_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:56 3.8M 
[   ]0152_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 18:08 2.2M 
[   ]0152o_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 16:42 2.4M 
[   ]0153_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:43 7.3M 
[   ]0153o_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 16:32 6.9M 
[   ]0155_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:57 5.6M 
[   ]0156_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:31 6.4M 
[   ]0156o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:56 6.2M 
[   ]0156o_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 18:14 5.9M 
[   ]0157_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:25 6.5M 
[   ]0157o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:55 7.2M 
[   ]0157o_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 18:14 6.2M 
[   ]0159_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:56 4.4M 
[   ]0159o_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 16:36 4.7M 
[   ]0161o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:09 4.5M 
[   ]0162_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:30 3.9M 
[   ]0162o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:29 4.0M 
[   ]0164_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:47 4.7M 
[   ]0165_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:08 2.4M 
[   ]0165o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:00 2.3M 
[   ]0166_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:02 4.9M 
[   ]0167_nov2005.fits.gz 2014-02-08 17:07 7.0M 
[   ]0167o_nov2005.fits.gz 2014-02-08 17:19 6.5M 
[   ]0172_nov2006c.fits.gz 2014-02-08 17:08 3.0M 
[   ]0174o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:49 3.6M 
[   ]0177_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:25 4.5M 
[   ]0177o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:36 4.1M 
[   ]0178_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:46 3.7M 
[   ]0179o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:06 4.6M 
[   ]0180_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:10 6.1M 
[   ]0180o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:44 6.4M 
[   ]0181_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:51 5.1M 
[   ]0181o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:25 4.8M 
[   ]0181o_nov2012.fits.gz 2014-02-08 17:18 5.8M 
[   ]0182_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:39 7.0M 
[   ]0182o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:44 6.9M 
[   ]0183_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:48 5.6M 
[   ]0183o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:36 5.7M 
[   ]0184_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:08 5.5M 
[   ]0184o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:55 5.7M 
[   ]0185_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:42 4.6M 
[   ]0185o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:47 4.5M 
[   ]0186_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:43 7.3M 
[   ]0186o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:47 6.9M 
[   ]0187_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:19 4.7M 
[   ]0187o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:37 4.5M 
[   ]0188_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:27 6.9M 
[   ]0188o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:09 6.9M 
[   ]0189_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:52 6.2M 
[   ]0189_nov2006b.fits.gz 2014-02-08 17:14 6.2M 
[   ]0189o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:42 5.9M 
[   ]0189o_nov2006b.fits.gz 2014-02-08 17:11 5.7M 
[   ]0190_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:47 6.3M 
[   ]0190o_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:10 6.1M 
[   ]0191_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:00 7.3M 
[   ]0191o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:36 7.2M 
[   ]0192_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:03 5.4M 
[   ]0193_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:54 6.2M 
[   ]0193o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:13 5.8M 
[   ]0194_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:20 7.6M 
[   ]0194o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:47 7.3M 
[   ]0195_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 18:01 5.9M 
[   ]0195o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:54 5.8M 
[   ]0196_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:55 3.7M 
[   ]0196o_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:01 3.6M 
[   ]0197_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:28 4.7M 
[   ]0197o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:57 5.2M 
[   ]0198_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 18:02 6.4M 
[   ]0198o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:54 6.6M 
[   ]0201_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:54 5.1M 
[   ]0201_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:43 2.2M 
[   ]0201o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 18:00 5.3M 
[   ]0201o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:01 2.4M 
[   ]0202_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:19 4.0M 
[   ]0202_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:57 1.5M 
[   ]0202o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 18:04 4.0M 
[   ]0202o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:15 1.5M 
[   ]0203_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:34 5.0M 
[   ]0203o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:59 4.8M 
[   ]0204_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:43 6.9M 
[   ]0204_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:52 3.6M 
[   ]0204o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 18:06 6.6M 
[   ]0204o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:35 3.1M 
[   ]0205_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:56 5.6M 
[   ]0205o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:07 5.9M 
[   ]0206_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 18:03 6.7M 
[   ]0206o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:26 7.0M 
[   ]0207_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:33 5.9M 
[   ]0207o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:38 6.0M 
[   ]0208_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 18:08 4.3M 
[   ]0208o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:56 4.2M 
[   ]0209_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:33 4.2M 
[   ]0209o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:04 4.9M 
[   ]0210_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:30 5.6M 
[   ]0210_dec2005.fits.gz 2014-02-08 17:16 5.6M 
[   ]0210o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:42 6.0M 
[   ]0210o_dec2005.fits.gz 2014-02-08 17:38 6.4M 
[   ]0211_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:31 6.0M 
[   ]0211o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:11 5.8M 
[   ]0212_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:40 5.7M 
[   ]0212o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:09 6.0M 
[   ]0213_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:54 6.5M 
[   ]0213o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:12 6.5M 
[   ]0214_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:55 7.6M 
[   ]0214o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:25 7.4M 
[   ]0215_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:25 6.4M 
[   ]0215o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:10 6.5M 
[   ]0216_oct2012.fits.gz 2014-02-08 16:46 5.3M 
[   ]0216o_oct2012.fits.gz 2014-02-08 17:39 4.9M 
[   ]0226_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:32 5.5M 
[   ]0226_jul2007.fits.gz 2014-02-08 17:35 5.6M 
[   ]0226_nov2006b.fits.gz 2014-02-08 17:17 6.5M 
[   ]0226o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:12 4.5M 
[   ]0226o_jul2007.fits.gz 2014-02-08 16:47 5.5M 
[   ]0226o_nov2006b.fits.gz 2014-02-08 16:44 6.6M 
[   ]0227_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:42 6.1M 
[   ]0227o_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 17:17 6.5M 
[   ]0229_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:40 4.4M 
[   ]0229_nov2006b.fits.gz 2014-02-08 17:37 5.4M 
[   ]0229o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:10 3.6M 
[   ]0229o_nov2006b.fits.gz 2014-02-08 17:46 5.0M 
[   ]0230_oct2009.fits.gz 2014-02-08 16:39 3.3M 
[   ]0230o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 16:56 3.0M 
[   ]0231_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:51 4.5M 
[   ]0231o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:01 4.7M 
[   ]0232_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:26 3.1M 
[   ]0232o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:52 3.0M 
[   ]0233_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:15 4.5M 
[   ]0233o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:40 4.4M 
[   ]0234_oct2009.fits.gz 2014-02-08 16:50 2.5M 
[   ]0234o_oct2009.fits.gz 2014-02-08 17:25 3.0M 
[   ]0251_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:58 4.3M 
[   ]0251_aug2009.fits.gz 2014-02-08 18:04 2.2M 
[   ]0251_nov2008.fits.gz 2014-02-08 16:46 4.2M 
[   ]0251o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:54 3.8M 
[   ]0251o_aug2009.fits.gz 2014-02-08 18:04 2.6M 
[   ]0276_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:33 4.5M 
[   ]0276o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:02 4.5M 
[   ]0277_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:24 4.0M 
[   ]0277o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:40 4.0M 
[   ]0278_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:14 5.5M 
[   ]0278o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:49 5.7M 
[   ]0278o_oct2006b.fits.gz 2014-02-08 16:57 8.2M 
[   ]0279_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:10 3.1M 
[   ]0279o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:18 3.2M 
[   ]0280_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:38 4.3M 
[   ]0280o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:08 4.0M 
[   ]0281_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:39 4.2M 
[   ]0281o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:31 3.9M 
[   ]0282_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:54 3.9M 
[   ]0282o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:43 4.0M 
[   ]0283_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:58 5.1M 
[   ]0283o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:30 5.3M 
[   ]0284_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:33 5.3M 
[   ]0284o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:31 5.1M 
[   ]0285_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:08 4.0M 
[   ]0285o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:38 4.0M 
[   ]0286_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:03 5.2M 
[   ]0286o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:40 5.3M 
[   ]0287_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:01 4.4M 
[   ]0287o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:45 4.2M 
[   ]0288_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:08 4.6M 
[   ]0288o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:51 4.6M 
[   ]0289_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:15 4.8M 
[   ]0289o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:05 4.8M 
[   ]0290_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:53 4.0M 
[   ]0290_nov2006b.fits.gz 2014-02-08 17:32 6.3M 
[   ]0290o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:12 4.1M 
[   ]0291_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:39 3.4M 
[   ]0291o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:01 3.2M 
[   ]0292_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:45 5.6M 
[   ]0292o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:22 5.7M 
[   ]0293_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:31 4.7M 
[   ]0293o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:12 5.0M 
[   ]0294_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:46 4.2M 
[   ]0294o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:16 3.9M 
[   ]0295_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:53 4.2M 
[   ]0295o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:31 4.5M 
[   ]0296_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:11 5.7M 
[   ]0296o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:56 5.3M 
[   ]0297_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:21 3.2M 
[   ]0297o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:38 3.5M 
[   ]0298_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:52 4.6M 
[   ]0298o_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 16:53 4.7M 
[   ]0299_aug2004b.fits.gz 2014-02-08 17:37 4.9M 
